Abdeckkappe für Gewindeenden und Wellen Abdeckkappe für Gewindeenden und Wellen
Abdeckkappe für Gewindeenden und Wellen Abdeckkappe für Gewindeenden und Wellen
Abdeckkappe für Gewindeenden und Wellen
GAQ - HAUBEN Schnelle, 2-mal schnellere Handhabung im Vergleich zur Standardhaube GA Kosteneffizient Belüftet, fliegt im Trockenschrank nicht so leicht weg...

Artikelnummer

HOGAQ

Angebot anfordern
 
Wunschliste

Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?

Bitte stellen Sie Ihre Frage

GAQ - HAUBEN

  • Schnelle, 2-mal schnellere Handhabung im Vergleich zur Standardhaube GA
  • Kosteneffizient
  • Belüftet, fliegt im Trockenschrank nicht so leicht weg


Item No. Aantal/doos T.b.v. d, mm D, mm L, mm DH, mm Kleur
GAQ M3X15 1000 M3 2,8 5,8 15 6,2 Pink
GAQ M3X25 1000 M3 2,8 5,8 25 6,2 Pink
GAQ M4X20 1000 M4 3,8 7,1 20 7,5 White
GAQ M4X30 1000 M4 3,8 7,1 30 7,5 White
GAQ M5X25 1000 M5 4,7 8,4 25 8,8 Green
GAQ M5X35 500 M5 4,7 8,4 35 8,8 Green
GAQ M6X30 500 M6 5,7 9,7 30 10,1 Blue
GAQ M6X42 500 M6 5,7 9,7 42 10,1 Blue
GAQ M8X35 250 M8 7,6 12,2 35 12,8 Yellow
GAQ M8X42 250 M8 7,6 12,2 42 12,8 Yellow
GAQ M8X56 250 M8 7,6 12,2 56 12,8 Yellow
GAQ M10X40 200 M10 9,4 14,8 40 15,5 Brown
GAQ M10X70 100 M10 9,4 14,8 70 15,5 Brown
GAQ M12X40 200 M12 11,3 17,5 40 18,1 Red
GAQ M12X80 100 M12 11,3 17,5 80 18,1 Red
GAQ M14X40 100 M14 13,2 20,0 40 20,8 Blue
GAQ M14X80 50 M14 13,2 20,0 80 20,8 Blue
GAQ M16X40 100 M16 15,1 22,6 40 23,5 Green
GAQ M16X80 50 M16 15,1 22,6 80 23,5 Green

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Felder mit * bitte ausfüllen.

Ihre Frage wurde abgeschickt. Herzlichen Dank.

Sie erhalten so bald wie möglich eine Antwort von uns

© 2010 - - DutchEcom www.coating4all.com